| 时博平台北京地区销售价格 | |||||||
| 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5350 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5700 | 
| 14*12 | 5200 | 14*12 | 5550 | ||||
| 16*12 | 5330 | 16*12 | 5680 | ||||
| 18*12 | 5140 | 18*12 | 5490 | ||||
| 20*12 | 5140 | 20*12 | 5490 | ||||
| 22*12 | 5110 | 22*12 | 5460 | ||||
| 25*12 | 5140 | 25*12 | 5490 | ||||
| 28*12 | 5160 | 28*12 | 5510 | ||||
| 32*12 | 5180 | 32*12 | 5530 | ||||
| 盘螺 | HRB400 | 8 | 5430 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5430 | 
| 10 | 5430 | 10 | 5430 | ||||
| 备注:1、本价格表执行时间为:7月10日9:00-11日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。                                                                                                                                2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。  | 
|||||||
| 时博平台石家庄地区销售价格 | |||||||
| 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5320 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5670 | 
| 14*12 | 5210 | 14*12 | 5560 | ||||
| 16*12 | 5320 | 16*12 | 5670 | ||||
| 18*12 | 5160 | 18*12 | 5510 | ||||
| 20*12 | 5150 | 20*12 | 5500 | ||||
| 22*12 | 5120 | 22*12 | 5470 | ||||
| 25*12 | 5150 | 25*12 | 5500 | ||||
| 28*12 | 5170 | 28*12 | 5520 | ||||
| 32*12 | 5190 | 32*12 | 5540 | ||||
| 盘螺 | HRB400 | 8 | 5430 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5460 | 
| 10 | 5430 | 10 | 5460 | ||||
| 备注:1、本价格表执行时间为:7月10日9:00-11日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。                                                                                                                                2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。  | 
|||||||