| 时博平台北京地区销售价格 | |||||||
| 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5150 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5500 | 
| 14*12 | 5040 | 14*12 | 5390 | ||||
| 16*12 | 5150 | 16*12 | 5500 | ||||
| 18*12 | 5000 | 18*12 | 5350 | ||||
| 20*12 | 4980 | 20*12 | 5330 | ||||
| 22*12 | 4950 | 22*12 | 5300 | ||||
| 25*12 | 4970 | 25*12 | 5320 | ||||
| 28*12 | 5000 | 28*12 | 5350 | ||||
| 32*12 | 5000 | 32*12 | 5350 | ||||
| 盘螺 | HRB400 | 8 | 5300 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5300 | 
| 10 | 5300 | 10 | 5300 | ||||
| 备注:1、本价格表执行时间为:6月21日9:00-22日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。 2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。  | 
|||||||
| 时博平台石家庄地区销售价格 | |||||||
| 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 
| 螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5180 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5530 | 
| 14*12 | 5030 | 14*12 | 5380 | ||||
| 16*12 | 5160 | 16*12 | 5510 | ||||
| 18*12 | 5000 | 18*12 | 5350 | ||||
| 20*12 | 4980 | 20*12 | 5330 | ||||
| 22*12 | 4940 | 22*12 | 5290 | ||||
| 25*12 | 4960 | 25*12 | 5310 | ||||
| 28*12 | 4960 | 28*12 | 5310 | ||||
| 32*12 | 4960 | 32*12 | 5310 | ||||
| 盘螺 | HRB400 | 8 | 5240 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5270 | 
| 10 | 5240 | 10 | 5270 | ||||
| 备注:1、本价格表执行时间为:6月21日9:00-22日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。 2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。  | 
|||||||